A PlayStation já anunciou a data de lançamento do próximo jogo dos PlayStation Studios, a chegar ao PC. Returnal tem já data marcada e chega com um conjunto de melhorias. O jogo estará disponível através da Steam e da Epic Store.
O frenético roguelike da Housemarque incluirá as tecnologias NVIDIA DLSS e AMD FSR, que permitirão melhorar o framerate sem comprometer a resolução. Também inclui NVIDIA NIS para aqueles jogadores que quiserem desfrutar de uma melhor performance, mas não tenham hardware compatível com DLSS ou FSR.
Tal como na versão do jogo para a PlayStation®5, Returnal para PC continuará a utilizar o traçado de raios nas sombras, onde também está incluída esta tecnologia aplicada aos reflexos, o que faz com que o contraste nos contornos escuros seja ainda mais destacado.
Relativamente ao som, o jogador poderá desfrutar da galardoada banda sonora com recurso a Dolby Atmos, duas opções de som em 3D ou som envolvente 5.1 e 7.1. Para além disto, o Returnal para PC será compatível com o DualSense, mantendo a tecnologia háptica original do comando usando cabo.
Mínimo | Médio | Recomendado | Épico | Ray Tracing | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 720P @ 60FPS | 1080P @ 60FPS | 1080P @ 60FPS | 4K @ 60FPS | 4K @ 60FPS* |
Gráficos | Baixo | Médio | Alto | Épico | Épico |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) AMD Radeon RX 580 (8 GB) | NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) | NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) | NVIDIA RTX 3080 (10 GB) AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) | NVIDIA RTX 3080 Ti (12 GB) AMD Radeon RX 6950 XT (16 GB) |
CPU | Intel Core i5-6400 (4 core 2.7GHz) AMD Ryzen 5 1500X (4 core 3.5GHz) | Intel Core i5-8400 (6 core 2.8GHz) AMD Ryzen 5 2600 (6 core 3.4GHZ) | Intel i7-8700 (6 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 2700X (8 core 3.7 GHz) | Intel i7-9700K (8 core 3.7 GHz) AMD Ryzen 7 3700X (8 core 3.6 GHz) | Intel i9-11900K (8 core 3.5 GHz) AMD Ryzen 9 5900X (12 core 3.7 GHz) |
RAM | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 16 GB DDR4 | 32 GB DDR4 | 32 GB DDR4 |
SO | Windows 10 64-bit (version 1903) | Windows 10 64-bit (version 1903) | Windows 10 64-bit (version 1903) | Windows 10 64-bit (version 1903) | Windows 10 64-bit (version 1903) |
Espaço | 60 GB HDD (SSD Recomendado) | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD | 60 GB SSD |
Redes Sociais